Beğenmediğimiz Yunanistan Ekonomisi Var Ya !
O beğenmediğimiz battı dediğimiz Yunanistanın kişi başına düşen milli geliri, Doların Türk lirası karşısında 2013 sonunda değer kazanması ile sanırım 3 katına çıkmış olacak..
O beğenmediğimiz neden bizi değil onlar Avrupa birliğine ğiriyor dediğimiz Kıbrıs, Ukrayna, Letonya , Estonya Çek Cumhuriyeti bizden neredeyse 2 kat daha fazla kişi başına milli gelire sahip ve Şili , Seyşeller ve Tayvan’ın bile milli geliri bizden fazla …
Sıra | Ülke | Kişi başına GSYİH |
---|---|---|
1 | Lüksemburg | 113,533 |
2 | Katar | 97,967 |
3 | Norveç | 96,591 |
4 | İsviçre | 84,983 |
5 | Avustralya | 66,984 |
6 | Birleşik Arap Emirlikleri | 66,625 |
7 | Danimarka | 63,003 |
8 | İsveç | 61,098 |
9 | Hollanda | 51,410 |
10 | Kanada | 51,147 |
15 | ABD | 48,147 |
20 | Fransa | 44,401 |
26 | İspanya | 33,298 |
29 | Yunanistan | 27,875 |
38 | Çek Cumhuriyeti | 20,938 |
62 | Türkiye | 10.576 |
Kaynak [1] Rakamlar Wikipedia 2011 dan Tabla, Uluslararası para fonunun 180 üyesinin 2011 yılı verilerine göre.